시설 | 사용기준 | 요금(원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
대강당 | 평일 | 오전 | 80,000 | 오전 (10:00∼12:00) 오후 (14:00∼17:00) |
오후 | 100,000 | |||
토요일, 공휴일 | 오전 | 100,000 | ||
오후 | 120,000 | |||
부대설비 | 냉난방 | 1시간 | 5,000 | |
부대설비 사용료 | 1일 | 30,000 |
대강당 (수용인원: 204명)
574-110, Apsansunhwan-ro, Nam-gu, Daegu, Korea
COPYRIGHT (C) 2020 NAKDONG RIVER VICTORY MEMORIAL HALL ALL RIGHTS RESERVED.